Progettazione Didattica Primaria

Di seguito si riportano i tempi delle singole discipline nella settimana per la scuola primaria:
| DISCIPLINA | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | ||||||||||
| 40 h | 32 h | 28 h | 40 h | 32 h | 28 h | 40 h | 32 h | 28 h | 40 h | 32 h | 28 h | 40 h | 32 h | 28 h | |
| ITALIANO | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 
| INGLESE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| STORIA E GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| MATEMATICA | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 
| SCIENZE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| TECNOLOGIA E INFORMATICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| MUSICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ARTE E IMMAGINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| CORPO MOVIMENTO SPORT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| RELIGIONE CATTOLICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| LABORATORIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| MENSE | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
| TOTALE | 40 | 32 | 28 | 40 | 32 | 28 | 40 | 32 | 28 | 40 | 32 | 28 | 40 | 32 | 28 | 
La progettazione didattica della Scuola Primaria individua per ciascuna disciplina i traguardi di competenza al termine di ogni classe.
Consulta/scarica i documenti (PDF) in allegato:

